トヨタ/TOYOTA
| 和暦 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| 西暦 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
■:要適合確認 ▲:条件付 ○:未確認 ×:非対応
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | 当社 HID適応 | 備 考 | |
| Lo | Hi | Lo | ||||||
| bB オープンデッキ含 |
H12.1 〜 H15.4 | NCP30,31,35 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| H15.4 〜 H17.12 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H17.12 〜 | QNC20,21,25 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4R | H9 | H11 | D4C | ||||
| FJクルーザー | H22.12 〜 | GSJ15W | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| ist(イスト) | H14.5 〜 H17.4 | NCP60,61,65 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H1 | HB4 | D2C | ||||
| H17.5 〜 H19.6 | NCP60,61,65 | H4 | HB4,H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H7 | HB4,H11 | D2C | ||||
| H19.7〜 | ZSP11#,NCP11# | H4 | HB4,H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4R | H7 | HB4,H11 | D4C | ||||
| MR-S | H11.10 〜 H14.7 | ZZW30 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.8〜 H19.4 | H7 | HB3 | HB4 | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | |||
| MR2 | H1.10 〜 H11.10 | SW20 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | 配線の噛み込み注意 | ||
| H1.12 〜 H11.10 | GTタイプ(除GT-S) | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | 配線の噛み込み注意 | |||
| Opa(オーパ) | H12.4 〜 H14.5 | ACT,ZCT10 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.6 〜 H17.8 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | HB4 | D2C | |||||
| RAV4 | H6.5 〜 H9.8 | SXA10G ESX11G |
H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.9〜 H12.4 | SXA15G ESX16G |
HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| H12.5 〜 H15.6 | ACA,ZCA20系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H15.7〜 H17.10 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | HB4 | D2C | |||||
| H17.11 〜 | ACA31,35W系 | HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||
| WiLL | H12.1 〜 H13.1 | NCP19 | Vi | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.4 〜 H16.4 | NZE,ZZE12#系 | VS | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||
| H14.10 〜 H17.8 | NCP70, 75 | サイファ | H7 | HB3 | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | ||
| アイシス | H16.9〜 | ANM,ZNM1#系 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H19.5 〜 | H11 | HB3 | H11 | H11 | ||||
| HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||||
| アバロン | H7.3 〜 H9.9 | MCX10 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| H9.10 〜 H12.2 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||||
| アベンシス ワゴン |
H15.10 〜 | AZT25#系 | H7 | H1 | HB4,H11 | H7 | ライト裏の樹脂カバー要加工 | |
| AZT25#W系 | HID | D2S | H1 | HB4,H11 | D2C | |||
| HID | D4S | H1 | HB4,H11 | D4C | ||||
| アリオン | H13.12 〜 H16.11 | NZT,ZZT, AZT24#系 |
H4 | H3,HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| H16.12 〜 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D4S | HB3 | HB4 | D4C | ||||
| H19.6 〜 | ZRT26#,NZT26# | H11 | HB3 | H11 | ||||
| HID | D4R | HB3 | D4C | |||||
| アリスト | H3.10 〜 H9.8 | JZS147, UZS143 | HB4J | HB3J | H3 | HB4 | 座金爪1ヶ所要加工 | |
| H9.8〜 H16.11 | JZS160, 161 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| アルテッツァ | H10.10 〜 H13.5 | GXE,SXE10系 | HB4 | HB3 | H3,HB4 | HB4 | HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り | |
| H13.5 〜 H17.7 | HB4 | HB3 | H3,HB4 | HB4 | HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り | |||
| HID | D2R | HB3 | H3,HB4 | D2C | HiビームにHIR装着車あり | |||
| ジータ | HB4 | HB3 | H3,HB4 | HB4 | HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り | |||
| HID | D2R | HB3 | H3,HB4 | D2C | HiビームにHIR装着車あり | |||
| アルファード | H14.5 〜 H17.3 | ANH1#, MNH1#系 | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | HB3 | H3d | D2C | ||||
| H17.4 〜 H20.4 | プロジェクター | D2S | HB3 | HB4 | D2C | |||
| マルチレフ | D2R | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H20.5 〜 | GGH2*W,ANH2*W | HID | D4S | HB3 | HB4 | D4C | ||
| アルファードハイブリッド | H15.7〜 | ATH10W | HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |
| アレックス | H13.1 〜 H14.9 | NZE12#, ZZE12#系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.9〜 H16.4 | H7 | H7 | H7 | |||||
| HID | D2R | H7 | D2C | |||||
| H16.4 〜 | H7 | H7 | H7 | |||||
| HID | D2R | H7 | D2C | |||||
| イプサム | H8.5 〜 H10.5 | SXM10, 15G | H7 | HB3 | H3 | H7 | シェードにバルブが干渉する為、要確認 要別売H7-Bバルブアダプター |
|
| H10.5 〜 H13.5 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||||
| H13.5 〜 | ACM21, 26W | HB4 | HB3 | H3C,HB4 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | H3C,HB4 | D2C | ||||
| ヴァンガード | H19.8〜 | GSA33W,ACA33W | HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | |
| ヴェルファイア | H20.5 〜 | GGH2*W,ANH2*W | HID | D4S | HB3 | HB4 | D4C | |
| ウィッシュ | H15.1 〜 H17.8 | ZNE14G,10G | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H17.9〜 H21.3 | ZNE14G,10G | H11 | HB3 | HB4 | H11 | |||
| ANE10/G11W | HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | |||
| H21.4 〜 | ZGE2#系 | H11 | HB3 | H11 | H11 | |||
| HID | D4S | HB3 | H11 | D4S | ||||
| ウィンダム | H3.10 〜 H8.8 | VCV10, 11 | HB4J | HB3 | H3 | HB3J | 座金爪1ヶ所要加工 | |
| H8.8〜 H11.8 | MCV20, 21 | H7 | HB3 | H3 | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | ||
| H11.8〜 H13.8 | HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | |||
| H13.8〜 H16.7 | MCV30 | HID | D2R | HB3 | H3,HB4 | D2C | ||
| H16.7〜 H18.2 | HID | D2R | HB3 | D2C | ||||
| ヴィッツ | H11.1 〜 H17.2 | NCP, SCP10, | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| 13, 15 | HID | D2R | H7 | HB4 | D2C | |||
| H17.2 〜 H19.7 | KSP,SCP,NCP9# | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H7 | H11 | D2C | ||||
| H19.8〜 H22.11 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D4R | H11 | H11 | D4R | ||||
| RS | D2R | H7 | H11 | D2C | ||||
| H22.12 〜 | KSP・NCP・NSP13# | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4R | H11 | H11 | D4R | ||||
| ヴェロッサ | H13.6 〜 H16.4 | GX11#, JZX110系 | HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | HiビームにHIR装着車あり |
| VOXY(ヴォクシー) | H13.11 〜 H16.8 | AZR60, 65 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | Fogに種類があります。HB4/H3d/H3 | ||
| HID | D2R | HB3 | H3d | D2C | ||||
| H16.8〜 H19.5 | H11 | HB3 | HB4,H3d | H11 | ||||
| HID | D4R | HB3 | HB4,H3d | D4C | ||||
| H19.6 〜 | ZRR7*G | H11 | HB3 | HB4,H11 | H11 | |||
| ZRR7*W | D4S | HB3 | HB4,H11 | D4C | ||||
| ヴォルツ | H14.8〜 H16.4 | ZZE136, 137, 138 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| エスティマ | H2.5 〜 H10.1 | TCR10, 11, 20, 21W | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| H10.1 〜 H11.12 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H11.12 〜 H15.4 | MCR, ACR30, 40W | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H15.5 〜 H17.12 | HIR2 | HB3 | HB4,H3d | ■HB4 | ||||
| H18.1 〜 | GSR,ACR5#W | H11 | HB3 | H11,HB4 | H11 | |||
| HID | D4S | HB3 | H11,HB4 | D4C | ||||
| エスティマハイブリッド | H13.5 〜 H17.12 | AHR10W | H7 | HB3 | HB4 | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | |
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H18.6 〜 | AHR20W | HID | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エスティマ エミーナ | H2.5 〜 H7.1 | TCR, CXR1#, 2#G系 | HB4 | HB3 | H3a | HB4 | ||
| H7.1 〜 H8.8 | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | |||||
| H8.8〜 H11.12 | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | ガソリン車はバルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||||
| エスティマ ルシーダ | H2.5 〜 H7.1 | TCR, CXR1#, 2#G系 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| H7.1 〜 H8.8 | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | |||||
| H8.8〜 H11.12 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | バルブ゙後方のスペースが狭い為、 要確認 | ||||
| オーリス | H18.10 〜 | ZRE15#H | H11 | HB3 | H11 | H11 | ||
| NRE15#H | HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | |||
| オリジン | H12.11 | JCG17 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| カムリ/ビスタ | H2.7〜 H6.6 | CV,SV,VZV3系 | セダン | H4 | H3C | ○ | ||
| ハードトップ | H4 | H3,H3C | ○ | |||||
| H6.6 〜 H10.6 | SV,CV4系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| カムリ | H11.8〜 H13.9 | SXV, MCV2#系 | HB4 | HB3 | H3 | ■HB4 | シェードにバルブが干渉する為、要確認 | |
| H13.9〜H16.7 | ACV30, 35 | HIR2 | HB3 | HB4 | ■HB4 | |||
| H16.7〜 H18.1 | H7 | HB3 | HB4 | H7 | ||||
| H18.1 〜 | ACV40, 45 | HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||
| カムリ グラシア | H8.12 〜 H13.12 | SXV, MCV2#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| SXV20W,MCV21W | ワゴン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.8〜 H13.12 | MCV21W/25W | ワゴン含 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| カリーナ | H4.8〜 H8.8 | AT.CT.ST19#系 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | ラジエターサブタンクが干渉する為、要確認 | ||
| H8.8〜 H13.11 | AT.CT.ST20#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| カリーナED | H1.9〜 H5.10 | ST18#系 | H4 | H3C | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H5.10 〜 H10.4 | ST20#系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| カルディナ | H4.11 〜 H9.8 | AT.CT.ET.ST19系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.8〜 H12.1 | AT.CT.ST21系 | H7 | H7 | H3 | ▲H7 | 要別売バルブアダプター (当店ではお取り扱いがございません。他社製品をご用意ください。) |
||
| H12.1 〜 H14.9 | H7 | HB3 | HB4 | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H14.9〜 H16.12 | AZT, ST, ZZT24#系 | H7 | HB3 | HB4 | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | ||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H17.1 〜 | H7 | HB3 | HB4 | H7 | ||||
| HID | D4S | HB3 | HB4 | D4C | ||||
| カレン | H6.1 〜 H7.9 | ST20#系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H7.9〜 H11.8 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||||
| カローラ | H3.6 〜 H7.4 | AE, CE, EE10#系 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | |||
| H7.5 〜 H12.8 | AE, CE, EE11#系 | H4 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||||
| H12.8〜 H16.4 | NZE,CE12#系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.9〜 H16.4 | HID | D2R | ○ | ○ | D2C | |||
| H16.4 〜 H18.9 | H7 | HB3 | H7 | |||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| カローラアクシオ | H18.10 〜 | NZE141#, ZRE14# | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||||
| カローラFX | H4.5 〜 H7.4 | AE10#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| カローラ供 | H2.9〜 H6.9 | EL, NL4#系 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H6.9〜 H9.12 | EL, NL5#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.12 〜 H10.12 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| カローラスパシオ | H9.1 〜 H13.5 | AE111, 115N系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| スパシオ | H13.5 〜 | NZE,ZZE12#系 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| カローラセレス | H3.6 〜 H11.12 | AE100・101 | H3C | H1 | H3a | H3 | ||
| カローラフィールダー | H12.8〜 H14.9 | NZE, ZZE12#G系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.9〜 H16.4 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| HID | D2R | HB3 | D2C | |||||
| H16.5 〜 H18.9 | H7 | HB3 | H7 | |||||
| H18.10 〜 | NZE14#G,ZRE14#G | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||||
| カローラランクス /アレックス |
H13.1 〜 H14.9 | NZE, ZZE12#系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.9〜 H16.5 | H7 | H7 | HB4 | H7 | ||||
| HID | D2R | H7 | HB4 | D2C | ||||
| H16.5 〜 H18.10 | H7 | H7 | H7 | |||||
| HID | D2R | H7 | D2C | |||||
| カローラ ルミオン | H19.10 〜 | ZRE15*N, NZE15*N | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | ||
| HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||||
| カローラレビン | S59.5 〜 S62.5 | AE85, 86 | H4 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| S62.5 〜 H3.6 | AE91, 92 | H4 | H3改 | ■H4 Hi/Lo | ||||
| H3.6 〜 H7.5 | AE100, 101 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
| H7.5 〜 H9.5 | AE110, 111 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H9.5 〜 H12.7 | H7 | HB3 | H3d | H7 | シェードにバルブが干渉する場合あり、要確認 要別売H7-Bバルブアダプター |
|||
| カローラワゴン | H3.9〜 H12.7 | AE, CE, EE10#G系 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| ガイア | H10.5 〜 H13.4 | ACM, SXM10, 15系 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| H13.4 〜 H16.8 | SXM10系 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| キャバリエ | H7.10 〜 H12.12 | TJG00 | HB4 | HB3 | HB4 | |||
| キャミ | H11.5 〜 H12.5 | J10#.12#E | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H12.5 〜 H18.1 | J102E, J122E | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| クラウン セダン | S62.9〜 H3.10 | GS,LS13#系 | ワゴン含 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | グレードにより左ヘッドライト後方スペース確保の為、 バッテリーをずらし場合有り |
|
| H3.10 〜 H7.10 | YS,GS,MS,LS13#系 | H4 | H3 | × | インジケーターランプに誤動作が出る | |||
| H7.8〜 | JZS15#系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| クラウン ハードトップ | H3.10 〜 H7.8 | GS,LS,JZS14#系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | 球切れ警告等が作動する場合があり | ||
| H7.9〜 H9.7 | GS,LS,JZS15#系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング含む | |||
| H9.7〜 H11.9 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | エステートワゴン、ロイヤルツーリングワゴン | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| クラウン ロイヤル | H11.9〜 H16.7 | GS, JZS17#系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H7 | HB4 | D2C | ||||
| H15.12 〜 | GRS18#系 | HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||
| クラウン アスリート | H11.9〜 H15.11 | JZS17#系 | D2R | H7 | HB4 | D2C | ||
| H15.12 〜 | UZS・GRS18# | D2R | HB3orH11 | HB4 | D2C | |||
| クラウン マジェスタ | H3.10 〜 H7.8 | LS,JZS,UZS14系 | H4 | H3C | ■H4 Hi/Lo | 球切れ警告に影響が出るため取付不可(常時点滅・警告音作動) | ||
| H7.8〜 H9.7 | JZS, UZS15#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H9.7〜 H11.9 | HB4 | H1 | HB4 | HB4 | ||||
| HID | D2R | H1 | HB4 | D2C | ||||
| H11.9〜 H16.7 | JZS, UZS17#系 | HID | D2R | H1 | HB4 | D2C | ||
| H16.7〜 | UZS18#系 | HID | D2R | HB3 | D2C | |||
| クルーガー | H12.11 〜 H15.8 | ACU, MCU2#系 | HB4 | HB3 | H3d | HB4 | ||
| H15.8〜 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| クルーガーハイブリッド | H17.3 〜 | MHU28W | HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | |
| クレスタ | S63.8〜 H2.8 | GX,LX,MX,SX, | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H2.8〜 H4.9 | YX,JZX8#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H4.10 〜 H8.9 | GX,LX,SX,JZX9#系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||||
| H8.9〜 H10.8 | JZX100 | ルラーン・HID | D2R | HB3 | H3C | D2C | ||
| H10.8〜 H13.6 | ルラーン・HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | |||
| H8.9〜 H13.6 | GX,LX100,JZX10#系 | ルラーン除く | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.8〜 H13.6 | エクシード・HID | D2R | HB3 | H3C | D2C | |||
| スパールーセント | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| グランドハイエース | H11.8〜 H14.5 | KCH, VCH1#W系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| グランビア | H7.8〜 H9.8 | KCH,RCH,VCH1#W系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| H9.8〜 H11.8 | NHW,KCH10系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.8〜 H14.5 | KCH,RCH,VCH1#W系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| コルサ/ターセル | H2.9〜 H6.9 | EL,NL4 | H4 | H4 Hi/Lo | D4白熱球仕様有←装着不可 | |||
| H6.9〜 H9.12 | EL,NL5 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.12 〜 H10.12 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| コロナ | S62,12 〜 H4.1 | AT,CT,ET,ST17#系 | H4 | ▲H4 Hi/Lo | ||||
| H4.2 〜 H8.1 | AT, CT, ST19#系 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| コロナプレミオ | H8.1 〜 H13.12 | AT, CT, ST21#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| プレミオ | H13.12 〜 | NZT,ZZT,AZT24#系 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D4S | H7 | HB4 | D4C | ||||
| コンフォート | H7.12 〜 | LXS.SXS.YXS | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| サイノス | H3.1 〜 H7.8 | EL44 | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | |||
| H7.9〜 H11.12 | EL52, 54 | H4 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||||
| サクシード | H14.7〜 | NCP,NLP 5#系 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| シエンタ | H15.9〜 | NCP81,85G | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | HB4 | D2C | |||||
| スープラ | S63.9〜 H5.4 | JZA,GA,MA70系 | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H5.5 〜 H8.4 | JZA80 | HB4J | HB3J | H3 | HB3J | 座金爪1ヶ所要加工 | ||
| H8.4 〜 H14.8 | HB4J | HB3 | H3 | HB3J | 座金爪1ヶ所要加工 | |||
| スターレット GT,Gi,グランツァ カラット含む |
H1.12 〜 H8.1 | EP8#系 | H4 | H3a | ■H4 Hi/Lo | |||
| H6.5 〜 H8.1 | EP82 | HB4J | HB3J | H3a | HB3J | 座金爪1ヶ所要加工 | ||
| H8.1 〜 H10.12 | EP, NP9#系 | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | ||||
| スパーキー | H12.9〜 H15.3 | S221E,S231E | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| スプリンター | H3.6 〜 H7.5 | AE,EE,CE10 | ワゴン含 | H4 | H4 Hi/Lo | |||
| H7.5 〜 H12.7 | AE,EE,CE11 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| スプリンターカリブ | H2.9〜 H7.8 | AE95系 | H4 | H3改 | H4 Hi/Lo | |||
| H7.8〜 H14.8 | AE11#系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| スプリンタートレノ | S59.5 〜 S62.5 | AE85.86 | H4 | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| S62.5 〜 H3.5 | AE91,92 | H4 | H3C | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| H3.6 〜 H7.5 | AE100, 101 | H3 | H1 | H3d | H3 | |||
| H7.5 〜 H9.4 | AE110, 111 | H4 | H3d | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.5 〜 H12.7 | H7 | HB3 | H3d | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | |||
| スプリンターマリノ | H4.5 〜 H10.10 | AE100, 101 | H3C | H1 | H3 | H3 | ||
| セプター | H4.8〜 H9.1 | SXV,VCV10,15系 | H4 | H3C | H4B | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H6,10 〜 H8.12 | SXV,VCV1#W | ワゴン | H4 | H4B | ||||
| セラ | H2.3 〜 H6.12 | EXY10 | H3C | H1 | H3 | |||
| セリカ | H1.9〜 H5.9 | ST18#系 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | |||
| H5.10 〜 H9.12 | ST20#系 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | |||
| H9.12 〜 H11.8 | H1 | HB3 | H3 | ▲H1 | 要別売H1-Aバルブアダプター | |||
| H11.9〜 H14.8 | ZZT230, 231 | H7 | HB3 | H3 | H7 | 要別売H7-Bバルブアダプター | ||
| H14.8〜 | HID | D2S | HIR1 | H3 | D2C | |||
| H7.9〜 H9.12 | ST202 | コンバーチブル | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| H9.12 〜 H18.3 | コンバーチブル | H1 | HB3 | H3 | ▲H1 | 要別売バルブアダプター (当店ではお取り扱いがございません。他社製品をご用意ください。) |
||
| セルシオ | H1.10 〜 H6.10 | UCF10, 11 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H6.10 〜 H9.8 | UCF20, 21 | H4 | HB3 | HB4 | H4 Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H9.8〜 H12.7 | HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | |||
| H12.8〜 H15.8 | UCF30.31 | HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||
| H15.8〜 H18.5 | HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | |||
| センチュリー | S62.9〜 H9.4 | VG40, 50 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | 球切れ警告点灯の可能性あり | ||
| H9.5 〜 | GZG50 | H4 | HB3 | HB4 | H4 Lo | |||
| ソアラ | S61.1 〜 H3.4 | GZ, MZ20, 21 | H4 | H3改 | H3 | H4 Lo | ||
| H3.5 〜 H6.1 | JZZ,UZZ30,31,32 | HB4J | HB3J | HB3J | 座金爪1ヶ所要加工 | |||
| H6.1 〜 H13.4 | HB4J | HB3J | H3 | HB3J | 座金爪1ヶ所要加工 | |||
| H13.4 〜 H17.7 | UZZ40 | HID | D2S | HIR1 | H3 | D2C | ||
| タウンエース | H4.1 〜 H8.9 | YR, CR, KR2#, 3#系 | H4 | H3d | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| タウンエースノア | H8.10 〜 H9.1 | SR, CR40, 50G | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.1 〜 H13.10 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H8.10 〜 H13.10 | SR40.50G | アメリカンビレット | シールドビーム | × | シールドビームの為取付不可 | |||
| ノア | H13.11 〜 | AZR60, 65G | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H16.8〜 H19.5 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||||
| HID | D4R | HB4 | D4C | |||||
| H19.6 〜 | ZRR7*G ZRR7*W |
H11 | HB3 | HB4,H11 | H11 | |||
| D4S | HB3 | HB4,H11 | D4C | |||||
| チェイサー | S63.8〜 H4.10 | GX,LX,MX,SX, YX,JZX8#系 |
H4 | H3C | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H4.10 〜 H8.9 | GX,LX,SX,JZX9#系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H8.9〜 H10.8 | JZX100 | ツアラーS・V | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||
| H10.8〜 | HID | D2R | HB3 | H3C | D2C | |||
| H8.9〜 H13.6 | UZX,GX,SX,10系 GX,LX100系 |
ツアラーS・V除く | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||
| ツーリングハイエース | H11.8〜 H14.5 | KCH, RCH4#W系 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| デュエット | H10.9〜 H16.5 | M10#A, 11#A系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
