スバル/SUBARU
| 和暦 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| 西暦 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
■:要適合確認 ▲:条件付 ○:未確認 ×:非対応
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | 当社 HID適応 | 備 考 | |
| Lo | Hi | Lo | ||||||
| R1 | H17.1 〜 | RJ1, RJ2 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| D2S | HB4 | D2C | ||||||
| R2 | H15.12 〜 | RC1, RC2 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2S | HB4 | D2C | |||||
| アルシオーネSVX | H3.9〜 H9.12 | CXD, CXW | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| インプレッサ | H4.11 〜 H12.7 | GC# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | 特殊形状バルブ装着車あり | ||
| H9.1 〜 H12.7 | GC8 | WRXタイプR, RA, RX |
特殊 | H3 | × | 通常のH4装着車あり | ||
| H12.8〜 H14.10 | GD9, GDA, GDB | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H1 | HB3 | H3 | H1 | ライト防水カバーの穴あけ加工が必要 | ||||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H14.11 〜 H17.5 | H1 | HB3 | H3 | H1 | ライト防水カバーの穴あけ加工が必要 | |||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H17.6 〜 | H7 | HB3 | HB4 | ○ | ||||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H19.6 〜 | DBA-GH2,3,7,8 | H7 | HB3 | H3 | ■H7 | 照射光に難あり | ||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H19.10 〜 | CBA-GRB | H7 | HB3 | H3 | ■H7 | 照射光に難あり | ||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| インプレッサワゴン | H4.11 〜 H12.7 | GF# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.1 〜 H12.7 | GC8 | WRXタイプR, RA, RX |
特殊 | H3 | × | 通常のH4装着車あり | ||
| H10.12 〜 H12.7 | カサブランカ | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| インプレッサ スポーツワゴン |
H12.8〜 H14.10 | GG#, GGA, GGB | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H1 | HB3 | H3 | H1 | ライト防水カバーの穴あけ加工が必要 | ||||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H14.11 〜 H17.5 | H1 | HB3 | H3 | H1 | ライト防水カバーの穴あけ加工が必要 | |||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H17.6 〜 | H7 | HB3 | HB4 | ○ | ||||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| ヴィヴィオ | H4.3 〜 H10.9 | KK3, KK4 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H7.11 〜 H10.9 | ビストロ | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| エクシーガ | H20.6 〜 | YA4,YA5 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | HB4 | D2C | |||||
| サンバーディアス | H2.3 〜 H11.1 | KV3, KV4 | H4 | ○ | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| クラシック | シールドビーム | × | ||||||
| H11.2 〜 | TV1, TV2, TW1 | H4 | ○ | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||||
| クラシック | シールドビーム | × | ||||||
| ジャスティ | S63.10 〜 H4.12 | KA7, KA8 | H4 | ○ | ||||
| ステラ | H18.6 〜 | RN1, RN2 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| トラビック | H13.8〜 H16.12 | XM220 | H7 | HB3 | ▲H7 | 要別売バルブアダプター (当店ではお取り扱いがございません。他社製品をご用意ください。) |
||
| ドミンゴ | H6.6 〜 H11.2 | FA7, FA8 | H4 | ○ | ||||
| フォレスター | H9.2 〜 H11.12 | SF5, SF9 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| H12.1 〜 H14.1 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H14.2 〜 H16.12 | SG5 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H3 | D2C | |||||
| H17.1 〜 | H1 | HB3 | ○ | |||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| プレオ | H10.10 〜 H14.10 | RA1, RA2 | IH01 | H3 | × | |||
| H14.10 〜 | H4 | H3 | ○ | |||||
| H11.6 〜 | ネスタ | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H12.12 〜 | ニコット | H4 | H3 | ○ | ||||
| レオーネバン | H11.6 〜 | Y11 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| レガシィ | H1.2 〜 H5.9 | BC# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H5.10 〜 H10.11 | BD# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| RS, GT, 250T | H1 | H3 | H3 | H1 | ||||
| レガシィB4 | H10.12 〜 H15.5 | BE#, BBE | H7 | H1 | H3 | H7 | ||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||||
| H15.6 〜 H18.4 | BL# | H7 | HB3 | H3 | H7 | |||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H18.5 〜 H21.4 | H7 | H9 | HB4 | H7 | ||||
| HID | D2S | H9 | HB4 | D2C | ||||
| H21.5 〜 | BM# | H7 | HB3 | HB4 | H7 | |||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| レガシィ ツーリングワゴン |
H1.2 〜 H5.9 | BF# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H5.10 〜 H10.5 | BG# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| GT,GT-B,250T | H1 | H3 | H3 | H1 | ||||
| H10.6 〜 H13.4 | BH# | ランカスター含 | H7 | H1 | H3 | H7 | ||
| ブライトン,TX | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||||
| GT-B,HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||||
| H13.5 〜 H15.5 | H7 | H1 | H3 | H7 | ||||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||||
| H15.6 〜 H18.4 | BP# | H7 | HB3 | H3 | H7 | |||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H18.5 〜 H21.4 | アウトバック含 | H7 | H9 | HB4 | H7 | |||
| HID | D2S | H9 | HB4 | D2C | ||||
| H21.5 〜 | BR# | H7 | HB3 | HB4 | H7 | |||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2S | ||||
※本製品は作動時に高電圧を発生します。取り扱いを誤ると大変危険ですので製品取扱店で作業を行ってください。
※2灯式の車両にシステムH4(ロービーム専用)をご使用された場合はハイビームの機能が使用できなくなります。
(注2)ライト後のカバーは取り外した状態で装着(防水には関係のないカバー)。フォグのH3Cは後方スペース35ミリのため装着不可。





